شغل پردرآمد یعنی چه
در اکسپرس انتری، شغلی پردرآمد است که دستمزد میانهی همهی کسانی که در کانادا در آن کد طبقهبندی ملی مشاغل کار میکنند، دستکم ۱٫۳ برابر میانگین دستمزد میانهی کل نیروی کار کانادا باشد. سطح، متعلق به شغل است نه شما: حقوق شخصی شما سطح شغل را تعیین یا تغییر نمیدهد.
ادارهی مهاجرت مشاغل پردرآمد را در سه سطح دستهبندی میکند:
- سطح ۲ برابر: دستمزد میانه دستکم دو برابر میانگین (۳۱ شغل)
- سطح ۱٫۵ برابر: دستکم ۱٫۵ برابر و کمتر از دو برابر (۸۹ شغل)
- سطح ۱٫۳ برابر: دستکم ۱٫۳ برابر و کمتر از ۱٫۵ برابر (۶۶ شغل)
در مجموع ۱۸۶ شغل. ادارهی مهاجرت از دادههای بانک مشاغل کانادا، نظرسنجی نیروی کار و سرشماری سه سال اخیر استفاده میکند. نخستین فهرست بر پایهی دادههای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ است. هر کد شغلی در بالاترین سطحی قرار میگیرد که دستمزد میانهی آن در این سه سال به آن رسیده است.
سطحها چگونه به امتیاز تبدیل میشوند
از ۳ نوامبر ۲۰۲۶، عامل ادغام در بازار کار برای یا سابقهی کار کانادایی یا پیشنهاد شغلی معتبر امتیاز میدهد، هر کدام که امتیاز بیشتری بدهد. این دو با هم جمع نمیشوند. سقف امتیاز ۱۵۰ است.
| مسیر | با همسر یا شریک زندگی | بدون همسر یا شریک زندگی |
|---|---|---|
| سابقهی کار کانادایی (حداکثر) | ۱۴۰: ۷۰ برای مدت کار + ۷۰ برای شغل پردرآمد | ۱۵۰: ۸۰ برای مدت کار + ۷۰ برای شغل پردرآمد |
| پیشنهاد شغلی معتبر (حداکثر) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
امتیاز سابقهی شغل پردرآمد (افزون بر امتیاز فعلی مدت کار)
| سابقهی کار کانادایی واجد شرایط | امتیاز |
|---|---|
| دستکم ۱۲ ماه در یک یا چند شغل سطح ۲ برابر | ۷۰ |
| در غیر این صورت، دستکم ۱۲ ماه در مجموع در مشاغل سطح ۱٫۵ برابر (یا بالاتر) | ۴۰ |
| در غیر این صورت، دستکم ۱۲ ماه در مجموع در مشاغل سطح ۱٫۳ برابر (یا بالاتر) | ۲۰ |
| کمتر از ۱۲ ماه در مشاغل پردرآمد | ۰ |
این ۱۲ ماه (۱٬۵۶۰ ساعت) باید شرایط فعلی سابقهی کار کانادایی را داشته باشد. میتواند پیوسته یا ناپیوسته، تماموقت یا معادل پارهوقت، و جمع چند شغل پردرآمد باشد. اگر همزمان دو شغل داشتهاید، ساعات فقط تا ۳۰ ساعت در هفته حساب میشود. امتیاز مدت کار همان امتیاز فعلی است (مثلاً ۴۰ امتیاز برای یک سال بدون همسر، تا ۸۰ امتیاز برای ۵ سال یا بیشتر).
امتیاز پیشنهاد شغلی
| پیشنهاد شغلی در شغلی با سطح | امتیاز |
|---|---|
| ۲ برابر | ۱۰۰ |
| ۱٫۵ برابر | ۷۰ |
| ۱٫۳ برابر | ۵۰ |
| غیرپردرآمد | ۰ |
پیشنهاد شغلی باید طبق قواعد اکسپرس انتری معتبر باشد. از ۳ نوامبر ۲۰۲۶ برای اینکه پیشنهاد شغلی در شرایط برنامه یا امتیاز حساب شود، دیگر به ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) نیازی نیست و داشتن آن امتیاز یا اولویت بیشتری نمیدهد. افسر مهاجرت هنگام بررسی درخواست، واقعی بودن پیشنهاد را بررسی میکند. امتیازهای انتقالپذیری مهارت تغییر نمیکند.
فهرست کامل مشاغل پردرآمد
همهی ۱۸۶ شغل، همانطور که ادارهی مهاجرت منتشر کرده، در هر سطح به ترتیب کد شغلی. عنوانهای فارسی ترجمهی غیررسمی ماست؛ ملاک، عنوان انگلیسی و کد شغلی است.
همهی ۱۸۶ شغل نمایش داده شده است. برای فیلتر کردن جدولهای زیر تایپ کنید؛ برای کدهایی که در این فهرست نیستند از ابزار بررسی مشاغل پردرآمد استفاده کنید.
سطح ۲ برابر: دستمزد میانه دستکم دو برابر میانگین (۳۱ شغل)
| کد شغلی | عنوان فارسی (غیررسمی) | عنوان رسمی (انگلیسی) |
|---|---|---|
| 00011 | مدیران و مقامات ارشد دولتی | Senior government managers and officials |
| 00012 | مدیران ارشد خدمات مالی، ارتباطات و سایر خدمات کسبوکار | Senior managers - financial, communications and other business services |
| 00013 | مدیران ارشد سلامت، آموزش، خدمات اجتماعی و اجتماعمحور و سازمانهای عضومحور | Senior managers - health, education, social and community services and membership organizations |
| 10010 | مدیران مالی | Financial managers |
| 10011 | مدیران منابع انسانی | Human resources managers |
| 10012 | مدیران خرید | Purchasing managers |
| 10020 | مدیران بیمه، املاک و کارگزاری مالی | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
| 10021 | مدیران بانکی، اعتباری و سایر مدیران سرمایهگذاری | Banking, credit and other investment managers |
| 20010 | مدیران مهندسی | Engineering managers |
| 20011 | مدیران معماری و علوم | Architecture and science managers |
| 20012 | مدیران رایانه و سیستمهای اطلاعاتی | Computer and information systems managers |
| 21330 | مهندسان معدن | Mining engineers |
| 21332 | مهندسان نفت | Petroleum engineers |
| 31100 | پزشکان متخصص بالینی و آزمایشگاهی | Specialists in clinical and laboratory medicine |
| 31101 | پزشکان متخصص جراحی | Specialists in surgery |
| 31102 | پزشکان عمومی و پزشکان خانواده | General practitioners and family physicians |
| 31103 | دامپزشکان | Veterinarians |
| 31302 | پرستاران متخصص (نرس پرکتیشنر) | Nurse practitioners |
| 31303 | دستیاران پزشک، ماماها و متخصصان وابسته به سلامت | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
| 40010 | مدیران دولتی تدوین سیاست و ادارهی برنامههای سلامت و اجتماعی | Government managers - health and social policy development and program administration |
| 40011 | مدیران دولتی تحلیل اقتصادی، تدوین سیاست و ادارهی برنامهها | Government managers - economic analysis, policy development and program administration |
| 40012 | مدیران دولتی تدوین سیاست و ادارهی برنامههای آموزشی | Government managers - education policy development and program administration |
| 40019 | سایر مدیران ادارهی امور عمومی | Other managers in public administration |
| 40040 | افسران ارشد پلیس و مشاغل مرتبط در خدمات حفاظت عمومی | Commissioned police officers and related occupations in public protection services |
| 40041 | رؤسای آتشنشانی و افسران ارشد آتشنشانی | Fire chiefs and senior firefighting officers |
| 41100 | قضات | Judges |
| 41101 | وکلا و سردفتران کبک | Lawyers and Quebec notaries |
| 41200 | استادان و مدرسان دانشگاه | University professors and lecturers |
| 60010 | مدیران فروش سازمانی | Corporate sales managers |
| 80010 | مدیران تولید منابع طبیعی و ماهیگیری | Managers in natural resources production and fishing |
| 90011 | مدیران تأسیسات عمومی | Utilities managers |
سطح ۱٫۵ برابر: دستکم ۱٫۵ برابر و کمتر از دو برابر (۸۹ شغل)
| کد شغلی | عنوان فارسی (غیررسمی) | عنوان رسمی (انگلیسی) |
|---|---|---|
| 00014 | مدیران ارشد بازرگانی، رادیو و تلویزیون و سایر خدمات | Senior managers - trade, broadcasting and other services |
| 00015 | مدیران ارشد ساختوساز، حملونقل، تولید و تأسیسات عمومی | Senior managers - construction, transportation, production and utilities |
| 10019 | سایر مدیران خدمات اداری | Other administrative services managers |
| 10022 | مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | Advertising, marketing and public relations managers |
| 10029 | سایر مدیران خدمات کسبوکار | Other business services managers |
| 10030 | مدیران شرکتهای مخابراتی | Telecommunication carriers managers |
| 11103 | نمایندگان اوراق بهادار، معاملهگران و کارگزاران سرمایهگذاری | Securities agents, investment dealers and brokers |
| 11201 | مشاغل تخصصی مشاورهی مدیریت کسبوکار | Professional occupations in business management consulting |
| 21100 | فیزیکدانان و ستارهشناسان | Physicists and astronomers |
| 21102 | دانشمندان علوم زمین و اقیانوسشناسان | Geoscientists and oceanographers |
| 21103 | هواشناسان و اقلیمشناسان | Meteorologists and climatologists |
| 21109 | سایر مشاغل تخصصی علوم فیزیکی | Other professional occupations in physical sciences |
| 21111 | متخصصان جنگلداری | Forestry professionals |
| 21120 | متخصصان بهداشت عمومی، بهداشت محیط و ایمنی | Public and environmental health and safety professionals |
| 21202 | برنامهریزان شهری و کاربری زمین | Urban and land use planners |
| 21210 | ریاضیدانان، آمارشناسان و آکچوئرها | Mathematicians, statisticians and actuaries |
| 21211 | دانشمندان داده | Data scientists |
| 21220 | متخصصان امنیت سایبری | Cybersecurity specialists |
| 21221 | متخصصان سیستمهای کسبوکار | Business systems specialists |
| 21222 | متخصصان سیستمهای اطلاعاتی | Information systems specialists |
| 21223 | تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده | Database analysts and data administrators |
| 21230 | توسعهدهندگان و برنامهنویسان سیستمهای رایانهای | Computer systems developers and programmers |
| 21231 | مهندسان و طراحان نرمافزار | Software engineers and designers |
| 21232 | توسعهدهندگان و برنامهنویسان نرمافزار | Software developers and programmers |
| 21300 | مهندسان عمران | Civil engineers |
| 21301 | مهندسان مکانیک | Mechanical engineers |
| 21310 | مهندسان برق و الکترونیک | Electrical and electronics engineers |
| 21311 | مهندسان کامپیوتر (بهجز مهندسان و طراحان نرمافزار) | Computer engineers (except software engineers and designers) |
| 21320 | مهندسان شیمی | Chemical engineers |
| 21321 | مهندسان صنایع و تولید | Industrial and manufacturing engineers |
| 21322 | مهندسان متالورژی و مواد | Metallurgical and materials engineers |
| 21331 | مهندسان زمینشناسی | Geological engineers |
| 21390 | مهندسان هوافضا | Aerospace engineers |
| 21399 | سایر مهندسان حرفهای | Other professional engineers |
| 22231 | بازرسان مهندسی و کارشناسان نظارتی | Engineering inspectors and regulatory officers |
| 22312 | تکنسینها و مکانیکهای ابزار دقیق صنعتی | Industrial instrument technicians and mechanics |
| 30010 | مدیران حوزهی سلامت و درمان | Managers in health care |
| 31110 | دندانپزشکان | Dentists |
| 31112 | شنواییشناسان و آسیبشناسان گفتار و زبان | Audiologists and speech-language pathologists |
| 31120 | داروسازان | Pharmacists |
| 31200 | روانشناسان | Psychologists |
| 31202 | فیزیوتراپیستها | Physiotherapists |
| 31203 | کاردرمانگران | Occupational therapists |
| 31300 | هماهنگکنندگان و سرپرستان پرستاری | Nursing coordinators and supervisors |
| 31301 | پرستاران رسمی و پرستاران رسمی روانپزشکی | Registered nurses and registered psychiatric nurses |
| 32111 | بهداشتکاران دهان و دندان و درمانگران دندان | Dental hygienists and dental therapists |
| 40020 | مدیران آموزش عالی و آموزش فنیوحرفهای | Administrators - post-secondary education and vocational training |
| 40021 | مدیران مدارس و مدیران آموزش ابتدایی و متوسطه | School principals and administrators of elementary and secondary education |
| 40030 | مدیران خدمات اجتماعی، اجتماعمحور و اصلاحی | Managers in social, community and correctional services |
| 40042 | افسران نیروهای مسلح کانادا | Commissioned officers of the Canadian Armed Forces |
| 41210 | مدرسان کالج و سایر مربیان فنیوحرفهای | College and other vocational instructors |
| 41220 | دبیران دبیرستان (متوسطه) | Secondary school teachers |
| 41221 | آموزگاران دبستان و کودکستان | Elementary school and kindergarten teachers |
| 41310 | کارآگاهان پلیس و سایر مشاغل تحقیقاتی | Police investigators and other investigative occupations |
| 41311 | مأموران تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط | Probation and parole officers |
| 41320 | مشاوران تحصیلی | Educational counsellors |
| 41401 | اقتصاددانان و پژوهشگران و تحلیلگران سیاست اقتصادی | Economists and economic policy researchers and analysts |
| 41402 | کارشناسان توسعهی کسبوکار و پژوهشگران و تحلیلگران بازار | Business development officers and market researchers and analysts |
| 41404 | پژوهشگران، مشاوران و کارشناسان برنامه در سیاست سلامت | Health policy researchers, consultants and program officers |
| 41407 | کارشناسان برنامههای ویژهی دولت | Program officers unique to government |
| 42100 | مأموران پلیس (بهجز افسران ارشد) | Police officers (except commissioned) |
| 42101 | آتشنشانان | Firefighters |
| 50010 | مدیران کتابخانه، آرشیو، موزه و نگارخانه | Library, archive, museum and art gallery managers |
| 50011 | مدیران نشر، سینما، رادیو و تلویزیون و هنرهای نمایشی | Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts |
| 51100 | کتابداران | Librarians |
| 70010 | مدیران ساختوساز | Construction managers |
| 70012 | مدیران بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات | Facility operation and maintenance managers |
| 70020 | مدیران حملونقل | Managers in transportation |
| 70021 | مدیران خدمات پست و پیک | Postal and courier services managers |
| 72011 | پیمانکاران و سرپرستان حرفههای برق و مخابرات | Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations |
| 72012 | پیمانکاران و سرپرستان حرفههای لولهکشی صنعتی | Contractors and supervisors, pipefitting trades |
| 72023 | سرپرستان عملیات حملونقل ریلی | Supervisors, railway transport operations |
| 72103 | دیگسازان (بویلرسازان) | Boilermakers |
| 72202 | برقکاران سیستمهای قدرت | Power system electricians |
| 72203 | کارکنان خطوط و کابلهای برق | Electrical power line and cable workers |
| 72301 | لولهکشان بخار، لولهکشان صنعتی و نصابهای سامانهی آبپاش | Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers |
| 72406 | نصابها و مکانیکهای آسانسور | Elevator constructors and mechanics |
| 72600 | خلبانان، مهندسان پرواز و مربیان پرواز | Air pilots, flight engineers and flying instructors |
| 72601 | کنترلرهای ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط | Air traffic controllers and related occupations |
| 72604 | کنترلرهای ترافیک ریلی و تنظیمکنندگان ترافیک دریایی | Railway traffic controllers and marine traffic regulators |
| 73310 | راهبران لوکوموتیو راهآهن و محوطه | Railway and yard locomotive engineers |
| 82020 | سرپرستان معدنکاری و استخراج سنگ | Supervisors, mining and quarrying |
| 82021 | پیمانکاران و سرپرستان حفاری و خدمات نفت و گاز | Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services |
| 83101 | حفاران، سرویسکاران و آزمایشگران چاههای نفت و گاز و کارکنان مرتبط | Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers |
| 90010 | مدیران تولید صنعتی | Manufacturing managers |
| 92011 | سرپرستان فرآوری نفت، گاز و مواد شیمیایی و تأسیسات عمومی | Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities |
| 92100 | مهندسان نیروگاه و اپراتورهای سیستمهای قدرت | Power engineers and power systems operators |
| 93100 | اپراتورهای کنترل مرکزی و فرایند در فرآوری مواد معدنی و فلزات | Central control and process operators, mineral and metal processing |
| 93101 | اپراتورهای کنترل مرکزی و فرایند در فرآوری نفت، گاز و مواد شیمیایی | Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processing |
سطح ۱٫۳ برابر: دستکم ۱٫۳ برابر و کمتر از ۱٫۵ برابر (۶۶ شغل)
| کد شغلی | عنوان فارسی (غیررسمی) | عنوان رسمی (انگلیسی) |
|---|---|---|
| 00010 | قانونگذاران | Legislators |
| 11100 | حسابرسان مالی و حسابداران | Financial auditors and accountants |
| 11101 | تحلیلگران مالی و سرمایهگذاری | Financial and investment analysts |
| 11102 | مشاوران مالی | Financial advisors |
| 11109 | سایر کارشناسان مالی | Other financial officers |
| 11200 | متخصصان منابع انسانی | Human resources professionals |
| 12201 | ارزیابان خسارت بیمه و کارشناسان رسیدگی به ادعا | Insurance adjusters and claims examiners |
| 12203 | ارزیابان، ارزشگذاران کسبوکار و کارشناسان قیمتگذاری | Assessors, business valuators and appraisers |
| 21101 | شیمیدانان | Chemists |
| 21110 | زیستشناسان و دانشمندان مرتبط | Biologists and related scientists |
| 21112 | نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی | Agricultural representatives, consultants and specialists |
| 21200 | معماران | Architects |
| 21201 | معماران منظر | Landscape architects |
| 21203 | نقشهبرداران زمین | Land surveyors |
| 21234 | توسعهدهندگان و برنامهنویسان وب | Web developers and programmers |
| 22214 | مشاغل فنی ژئوماتیک و هواشناسی | Technical occupations in geomatics and meteorology |
| 22232 | متخصصان بهداشت و ایمنی شغلی | Occupational health and safety specialists |
| 22233 | بازرسان ساختمان | Construction inspectors |
| 22310 | تکنولوژیستها و تکنسینهای مهندسی برق و الکترونیک | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
| 22313 | مکانیکها، تکنسینها و بازرسان ابزار، برق و اویونیک هواپیما | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
| 31121 | متخصصان رژیمدرمانی و تغذیه | Dietitians and nutritionists |
| 32102 | مشاغل فوریتهای پزشکی (پارامدیک) | Paramedical occupations |
| 32103 | درمانگران تنفسی، پرفیوژنیستهای بالینی و تکنولوژیستهای قلبیریوی | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
| 32120 | تکنولوژیستهای آزمایشگاه پزشکی | Medical laboratory technologists |
| 32121 | تکنولوژیستهای پرتوپزشکی | Medical radiation technologists |
| 32122 | سونوگرافرهای پزشکی | Medical sonographers |
| 41300 | مددکاران اجتماعی | Social workers |
| 41400 | پژوهشگران، مشاوران و کارشناسان برنامه در سیاست علوم طبیعی و کاربردی | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers |
| 41403 | پژوهشگران، مشاوران و کارشناسان برنامه در سیاست اجتماعی | Social policy researchers, consultants and program officers |
| 41405 | پژوهشگران، مشاوران و کارشناسان برنامه در سیاست آموزشی | Education policy researchers, consultants and program officers |
| 41409 | سایر مشاغل تخصصی علوم اجتماعی | Other professional occupations in social science |
| 43201 | مأموران خدمات زندان | Correctional service officers |
| 43203 | مأموران خدمات مرزی، گمرک و مهاجرت | Border services, customs, and immigration officers |
| 50012 | مدیران برنامهها و خدمات تفریحی، ورزشی و تندرستی | Recreation, sports and fitness program and service directors |
| 51101 | مرمتگران و متصدیان مجموعهها | Conservators and curators |
| 51102 | آرشیویستها | Archivists |
| 51111 | نویسندگان (بهجز نویسندگان فنی) | Authors and writers (except technical) |
| 51112 | نویسندگان فنی | Technical writers |
| 51120 | تهیهکنندگان، کارگردانان، طراحان رقص و مشاغل مرتبط | Producers, directors, choreographers and related occupations |
| 52112 | تکنسینهای پخش رادیو و تلویزیون | Broadcast technicians |
| 60020 | مدیران خردهفروشی و عمدهفروشی | Retail and wholesale trade managers |
| 60031 | مدیران خدمات اقامتی | Accommodation service managers |
| 60040 | مدیران خدمات مشتری و خدمات شخصی | Managers in customer and personal services |
| 72010 | پیمانکاران و سرپرستان حرفههای ماشینکاری، شکلدهی و نصب فلزات و مشاغل مرتبط | Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations |
| 72013 | پیمانکاران و سرپرستان حرفههای نجاری | Contractors and supervisors, carpentry trades |
| 72014 | پیمانکاران و سرپرستان سایر حرفههای ساختمانی، نصب، تعمیر و سرویس | Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers |
| 72020 | پیمانکاران و سرپرستان حرفههای مکانیکی | Contractors and supervisors, mechanic trades |
| 72021 | پیمانکاران و سرپرستان گروههای اپراتور ماشینآلات سنگین | Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews |
| 72102 | ورقکاران فلزی | Sheet metal workers |
| 72105 | آهنکاران سازه | Ironworkers |
| 72201 | برقکاران صنعتی | Industrial electricians |
| 72302 | لولهکشان گاز | Gas fitters |
| 72320 | بنّاها (آجرچینها) | Bricklayers |
| 72321 | عایقکاران | Insulators |
| 72401 | مکانیکهای ماشینآلات سنگین | Heavy-duty equipment mechanics |
| 72403 | تعمیرکاران واگن راهآهن | Railway carmen/women |
| 72404 | مکانیکها و بازرسان هواپیما | Aircraft mechanics and aircraft inspectors |
| 72500 | اپراتورهای جرثقیل | Crane operators |
| 72602 | افسران عرشه در حملونقل دریایی | Deck officers, water transport |
| 72603 | افسران مهندسی در حملونقل دریایی | Engineer officers, water transport |
| 73311 | رئیسان قطار و ترمزبانان راهآهن | Railway conductors and brakemen/women |
| 82010 | سرپرستان بهرهبرداری چوب و جنگلداری | Supervisors, logging and forestry |
| 83100 | معدنچیان تولید و توسعهی زیرزمینی | Underground production and development miners |
| 83120 | ناخدایان و افسران کشتیهای ماهیگیری | Fishing masters and officers |
| 92010 | سرپرستان فرآوری مواد معدنی و فلزات | Supervisors, mineral and metal processing |
| 93102 | اپراتورهای کنترل خمیرسازی، کاغذسازی و پوششدهی | Pulping, papermaking and coating control operators |
اگر فهرست تغییر کند
ادارهی مهاجرت این فهرست را بهمرور بهروز میکند. اگر پس از دریافت دعوتنامه شغلی به فهرست اضافه یا از آن حذف شود یا سطحش تغییر کند، ادارهی مهاجرت همان سطحی را به کار میبرد که در روز دعوت شما اعمال میشد.
این فهرست فقط برای امتیاز رتبهبندی است و با فهرست مشاغل دستههای اکسپرس انتری و قواعد دستمزد ارزیابی تأثیر بازار کار فرق دارد. پیش از انتخاب کد شغلی، شرح اصلی و وظایف اصلی آن را با کار واقعی خود مقایسه کنید؛ ابزار یافتن کد شغلی ما میتواند کمک کند.
در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ چه میشود
- ادارهی مهاجرت امتیاز همهی پروفایلهای استخر را دوباره محاسبه میکند. این کار ممکن است تا دو هفته طول بکشد.
- در این مدت دورهای دعوت متوقف میشوند و پس از پایان محاسبه دوباره آغاز میشوند.
- اگر پیشنهاد شغلی معتبر بدون LMIA دارید که هنوز در پروفایل نیست، ادارهی مهاجرت میگوید باید آن را اضافه کنید.
منابع رسمی
- ادارهی مهاجرت کانادا: مشاغل پردرآمد و نحوهی ارزیابی آنها (فهرست قابل اجرا از ۳ نوامبر ۲۰۲۶)
- ادارهی مهاجرت کانادا: تغییرات ۲۰۲۶ در امتیاز سابقهی کار کانادایی و پیشنهاد شغلی
- ادارهی مهاجرت کانادا، خبر ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶: تغییرات اکسپرس انتری برای مشاغل پردرآمد
- ادارهی مهاجرت کانادا: معیارهای امتیاز جامع رتبهبندی